金華市軌道交通集團(tuán)運(yùn)營有限公司2023年第一批工作人員招聘工作于7月29日順利完成,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公布如下:
序號(hào) | 部門 | 報(bào)名崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 綜合管理部 | 審計(jì)監(jiān)察 | 努**麗 | 女 | 81.5 | 79.4 | 80.03 | 1 |
2 | 杜* | 女 | 67.0 | 67.2 | 67.14 | 2 | ||
3 | 王*佳 | 男 | 30.0 | 78.8 | 64.16 | 3 | ||
4 | 紀(jì)檢 | 盛*君 | 女 | 92.0 | 84.2 | 86.54 | 1 | |
5 | 張* | 男 | 56.0 | 71.8 | 67.06 | 2 | ||
6 | 董*然 | 女 | 67.0 | 65.0 | 65.60 | 3 | ||
7 | 黨建人事部 | 培訓(xùn)組織管理 | 洪*霞 | 女 | 88.5 | 81.2 | 83.39 | 1 |
8 | 邱* | 男 | 82.0 | 81.0 | 81.30 | 2 | ||
9 | 錢*影 | 女 | 71.0 | 80.8 | 77.86 | 3 | ||
10 | 財(cái)務(wù)部 | 會(huì)計(jì)核算室副主任 | 邢*琰 | 女 | - | 80.2 | 80.20 | 1 |
11 | 金* | 女 | - | 79.0 | 79.00 | 2 | ||
12 | 金*思 | 女 | - | 70.6 | 70.60 | 3 | ||
13 | 姚*姿 | 女 | - | 缺考 | 缺考 | - | ||
14 | 成本核算管理 | 蔣*天 | 男 | 73.0 | 75.8 | 74.96 | 1 | |
15 | 呂*君 | 女 | 77.0 | 72.0 | 73.50 | 2 | ||
16 | 陳* | 女 | 78.0 | 66.4 | 69.88 | 3 |
日期:2023年8月1日