金華軌道交通集團(tuán)運(yùn)營有限公司(籌)2019年第一批管理骨干招聘面試工作于4月20日順利完成,現(xiàn)將面試成績公布如下(本次公告僅為成績公告,具體錄用公告另行發(fā)布): | |||||||
序號 | 報考崗位 | 考生姓名 | 身份證 | 面試成績 | |||
1 | 籌備負(fù)責(zé)人(運(yùn)營管理、交通運(yùn)輸) | 符 * | 32092519****120031 | 80.8 | |||
2 | 杜 * | 51092119****076911 | 缺考 | ||||
3 | 籌備負(fù)責(zé)人(機(jī)械、電氣、設(shè)備) | 王 * | 43042119****268074 | 81.6 | |||
4 | 行政主管 | 鄭** | 34252319****05222X | 87.2 | |||
5 | 王** | 33250119****216526 | 86.4 | ||||
6 | 王** | 33070219****01670X | 85.2 | ||||
7 | 楊** | 33080219****223211 | 78.8 | ||||
8 | 汪 * | 33072119****106020 | 78.2 | ||||
9 | 何 * | 33072519****230429 | 77.4 | ||||
10 | 謝** | 62230119****086080 | 77 | ||||
11 | 李 * | 42900619****13511X | 69.8 | ||||
12 | 賈** | 33072119****023111 | 69 | ||||
13 | 方 * | 33072619****122728 | 67.4 | ||||
14 | 蔡** | 33072419****162935 | 缺考 | ||||
15 | 人力主管 | 夏** | 33078119****084313 | 86.25 | |||
16 | 張 * | 33252619****294523 | 79.25 | ||||
17 | 陳 * | 33071919****080012 | 79.25 | ||||
18 | 陸 * | 33072119****192417 | 78.5 | ||||
19 | 汪** | 33072119****017147 | 77.75 | ||||
20 | 石** | 43312619****155016 | 77.25 | ||||
21 | 程** | 61048119****302658 | 76.25 | ||||
22 | 杜** | 33252619****130036 | 75.75 | ||||
23 | 李 * | 33072119****15602X | 75.5 | ||||
24 | 王** | 62230119****054709 | 75 | ||||
25 | 吳** | 33070219****133510 | 74.5 | ||||
26 | 王** | 14043019****071223 | 74.25 | ||||
27 | 戴** | 33072119****04542X | 74 | ||||
28 | 李 * | 37068519****186267 | 73.5 | ||||
29 | 杜 * | 33070219****21124X | 72.5 | ||||
30 | 方** | 33070219****026468 | 72.5 | ||||
31 | 徐** | 33070219****026426 | 72.25 | ||||
32 | 方** | 33070219****196222 | 69.5 | ||||
33 | 徐** | 37088319****280916 | 缺考 | ||||
34 | 周** | 33071919****214815 | 缺考 | ||||
35 | 金** | 33072119****070019 | 缺考 | ||||
36 | 張** | 33072119****047121 | 缺考 | ||||
37 | 供電主管 | 張 * | 62050219****241658 | 86.2 | |||
38 | 車輛主管 | 王** | 62282719****234710 | 83.8 | |||
39 | 舒** | 36232319****086554 | 81.8 | ||||
40 | 慕** | 23082819****221217 | 79.8 | ||||
41 | 薛** | 35032219****080517 | 79.75 | ||||
42 | 張** | 33072419****255431 | 79 | ||||
43 | 朱** | 37120319****093212 | 78.2 | ||||
44 | 張** | 62052319****030399 | 74.8 | ||||
45 | 植 * | 41282519****127419 | 缺考 | ||||
46 | 葉** | 52020219****071638 | 缺考 | ||||
47 | 工務(wù)主管 | 張** | 34290119****091812 | 88.75 | |||
48 | 余** | 36028119****103613 | 77.4 | ||||
49 | 呂** | 65290119****204353 | 76.5 | ||||
50 | 王 * | 13042719****053130 | 75.75 | ||||
51 | 通信主管 | 關(guān)** | 15232319****101020 | 82 | |||
52 | 何** | 33078219****020834 | 75.4 | ||||
53 | 康** | 23082819****091237 | 73 | ||||
54 | 票務(wù)主管 | 李** | 21010219****244436 | 77.8 | |||
55 | 鄭** | 44522419****156016 | 72.8 | ||||
56 | 乘務(wù)主管 | 李 * | 37081119****272559 | 84.2 | |||
57 | 于** | 21122419****089339 | 82.8 | ||||
58 | 江** | 41022119****040857 | 82.2 | ||||
59 | 黃** | 43108119****190015 | 81 | ||||
60 | 金** | 32072319****240614 | 79.4 | ||||
61 | 常** | 14010419****073710 | 缺考 | ||||
62 | 汪 * | 42098419****07701X | 缺考 | ||||
63 | 侯** | 32012119****222115 | 缺考 | ||||
64 | 調(diào)度主管 | 戴 * | 32098119****140478 | 85.25 | |||
65 | 劉** | 21138119****171429 | 85 | ||||
66 | 朱** | 21040319****214213 | 84.4 | ||||
67 | 龐 * | 21130219****012033 | 84.25 | ||||
68 | 杜** | 33072419****241839 | 82.8 | ||||
69 | 杜** | 23092119****061018 | 81.4 | ||||
70 | 張** | 51102419****10079X | 80.5 | ||||
71 | 宋** | 37030319****081335 | 80.5 | ||||
72 | 曹** | 22020219****053330 | 77 | ||||
73 | 陳** | 33072419****205456 | 75.4 | ||||
74 | 林** | 44522119****20439X | 缺考 | ||||
75 | 李 * | 52262519****153118 | 缺考 | ||||
76 | 江** | 41232619****130618 | 缺考 | ||||
77 | 車輛技術(shù)管理 | 郭** | 51082319****01707X | 67.6 | |||
78 | 何** | 33072419****145614 | 缺考 | ||||
79 | 供電技術(shù)管理 | 吳** | 33078219****161310 | 85.75 | |||
80 | 高 * | 33070219****074115 | 68 | ||||
81 | 楊** | 33082519****111019 | 67.25 | ||||
82 | 林** | 36078219****061518 | 缺考 | ||||
83 | 張** | 36028119****085016 | 缺考 | ||||
84 | 工務(wù)技術(shù)管理 | 陳 * | 33072419****277116 | 72.5 | |||
85 | 段場技術(shù)管理 | 季** | 33072619****153113 | 88 | |||
86 | 曹** | 33072719****012258 | 79.2 | ||||
87 | 高** | 23050619****200410 | 77 | ||||
88 | 周 * | 65010619****140810 | 76.6 | ||||
89 | 傅** | 33072619****132514 | 75.4 | ||||
90 | 黃 * | 33900519****049319 | 65.2 | ||||
91 | 俞** | 32052519****213018 | 63.6 | ||||
92 | 陸** | 32128119****011434 | 60.4 | ||||
93 | 丁 * | 32012219****030015 | 缺考 | ||||
94 | 安全技術(shù)管理 | 邱 * | 23052119****111511 | 缺考 | |||
95 | 客運(yùn)技術(shù)管理 | 徐** | 33072319****021358 | 87.5 | |||
96 | 張 * | 32130219****208882 | 83.5 | ||||
97 | 劉** | 33102319****22441X | 81 | ||||
98 | 周** | 33070219****114710 | 80.75 | ||||
99 | 錢** | 33018319****022122 | 77.5 | ||||
100 | 蔣** | 33048319****162038 | 76 | ||||
101 | 張** | 33072619****312513 | 75.5 | ||||
102 | 趙** | 43042619****193476 | 74.75 | ||||
103 | 金 * | 33072319****131329 | 74.5 | ||||
104 | 楊** | 33070219****071215 | 74.25 | ||||
105 | 阮** | 33072119****170741 | 74 | ||||
106 | 武 * | 21081119****061067 | 73.5 | ||||
107 | 張** | 32132319****140039 | 73 | ||||
108 | 項(xiàng)** | 33072119****293618 | 71.25 | ||||
109 | 余** | 36042819****014138 | 69.5 | ||||
110 | 易** | 51012119****196678 | 缺考 | ||||
111 | 張 * | 33012419****274136 | 缺考 | ||||
112 | 孔** | 32028119****201791 | 缺考 | ||||
日期:2019年4月22日 |