金華市軌道交通集團(tuán)有限公司及下屬子公司2023年第一批工作人員招聘工作于5月28日順利完成,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 集團(tuán)公司 | 財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng) | 包*平 | 男 | - | 88.8 | 88.8 | 1 | |
2 | 司*菊 | 女 | - | 81.8 | 81.8 | 2 | |||
3 | 雷*瓊 | 女 | - | 74.4 | 74.4 | 3 | |||
4 | 信息管理 | 郭*誠(chéng) | 男 | 78 | 86.2 | 83.74 | 1 | ||
5 | 陳*楠 | 女 | 70.5 | 82.8 | 79.11 | 2 | |||
6 | 曾*智 | 男 | 71.5 | 81.6 | 78.57 | 3 | |||
7 | 法務(wù) | 王* | 女 | 79 | 88 | 85.3 | 1 | ||
8 | 陶*晨 | 男 | 67.5 | 82.6 | 78.07 | 2 | |||
9 | 沈* | 女 | 58.5 | 75.8 | 70.61 | 3 | |||
10 | 招標(biāo)管理 | 丁* | 女 | 68.5 | 82 | 77.95 | 1 | ||
11 | 王* | 男 | 71.5 | 77.4 | 75.63 | 2 | |||
12 | 李* | 男 | 58 | 76.4 | 70.88 | 3 | |||
13 | 弱電系統(tǒng)管理 | 陳*格 | 女 | 64 | 85.4 | 78.98 | 1 | ||
14 | 孫*楠 | 男 | 69.5 | 82.4 | 78.53 | 2 | |||
15 | 盧*豪 | 男 | 69 | 81 | 77.4 | 3 | |||
16 | 傳媒公司 | 設(shè)計(jì)策劃 | 張*山 | 男 | - | 85.2 | 85.2 | 1 | |
17 | 季* | 男 | - | 83.2 | 83.2 | 2 | |||
18 | 盛*薇 | 女 | - | 77.4 | 77.4 | 3 | |||
19 | 出納 | 徐*群 | 女 | 71 | 86.6 | 81.92 | 1 | ||
20 | 陳*飛 | 女 | 72 | 78 | 76.2 | 2 | |||
21 | 葉*怡 | 女 | 70 | 78.4 | 75.88 | 3 |
日期:2023年5月29日